韩影票房:《野兽们》夺冠 市场或受疫情影响

十里桃花

2020-02-24 16:44:08 12520.029

  《小妇人》 2020/02/12 11.2% 79,649 708,739

   《衣橱》 2020/02/05 3.6% 26,929 1,250,222

  《寄生虫》 2019/05/30 1.4% 13,298 10,277,249

  7[新《杰克茜》 2020/02/19 1.2% 8,306 21,718

  《刺猬索尼克》 2020/02/12 0.9% 6,690 113,135

  《乔乔的异想世界》 2020/02/05 0.9% 6,493 98,007

  10[新《小羊肖恩2:末日农场》 2020/02/19 0.5% 3,777 9,201

举报声明:该文章内容仅代表作者本人观点,不代表本站观点,影乐酷仅提供信息存储服务。

赞赏
收藏
手机看

扫一扫,手机观看更方便

0